課程代碼: | 143955 ←請點選「課程代碼」報名 |
---|---|
課程名稱: | 大數據視覺圖表設計與分析班 |
學分數: | 非學分班 |
師資介紹: |
蘇有 老師 學歷:元智大學 資訊工程學系 專長:程式語言、影像處理、大數據分析、AI、2D繪圖設計、3D繪圖設計 |
縣 市 別: | 桃園市 |
訓練計畫: | 產業人才投資方案 |
所屬計畫: | 產業人才投資計畫 |
訓練班別: | 大數據視覺圖表設計與分析班(目前尚未開始報名) |
報名繳費方式: | 1.報名時應先繳全額訓練費用 8,640 |
訓練費用: |
|
訓練性質: | 在職 |
報名日期 : | 111/06/02 12:00 ~ 111/06/29 18:00 (若開放報名時間超過1個月以上,表示本班曾變更訓練期間) |
預定訓練起訖日期: | 111/07/02 ~ 111/08/27 |
上課時間: | 每週六9:30-12:30;13:30-16:30上課 |
訓練期限 : | 1-3個月 |
上課日期 | 授課時間 | 時數 | 課程進度/內容 | 授課師資 |
---|---|---|---|---|
111/09/03(星期六) | 09:30~12:30 | 3 | 數值處理(一)(含開訓0.5小時) 暖身題──猜數字遊戲/加總一系列數字 | 蘇有 |
111/09/03(星期六) | 13:30~16:30 | 3 | 數值處理(二) 計算平均練跑時間/將 16 進位數轉為 10 進位 | 蘇有 |
111/09/17(星期六) | 09:30~12:30 | 3 | 字串處理(一) 豬拉丁文/豬拉丁文 ── 句子翻譯機 | 蘇有 |
111/09/17(星期六) | 13:30~16:30 | 3 | 字串處理(二) ROT13 加密法/字元排序 | 蘇有 |
111/09/24(星期六) | 09:30~12:30 | 3 | list 與 tuple(一) 擷取和合併多種容器的頭尾元素/萬用加總函式 | 蘇有 |
111/09/24(星期六) | 13:30~16:30 | 3 | list 與 tuple(二) 依姓名排序聯絡資料/用排版格式輸出容器資料 | 蘇有 |
111/10/01(星期六) | 09:30~12:30 | 3 | list 與 tuple(三) 尋找單字中重複最多次的字母/餐廳點餐機 | 蘇有 |
111/10/01(星期六) | 13:30~16:30 | 3 | dict 與 set(一) 降雨量資料庫/有幾個不重複的數字? | 蘇有 |
111/10/15(星期六) | 09:30~12:30 | 3 | dict 與 set(二) 比較兩個 dict 的差異/讀出檔案最後一行字 | 蘇有 |
111/10/15(星期六) | 13:30~16:30 | 3 | 檔案處理(一) 擷取登入帳號資訊/統計檔案的字元數、字數與行數 | 蘇有 |
111/10/22(星期六) | 09:30~12:30 | 3 | 檔案處理(二) 找出檔案內的最長單字/讀寫 CSV 檔 | 蘇有 |
111/10/22(星期六) | 13:30~16:30 | 3 | 檔案處理(三) 讀取 JSON 檔/批次檔案讀取 | 蘇有 |
111/10/29(星期六) | 09:30~12:30 | 3 | 函式(一) 選擇性參數的預設值/變數範圍規則:LEGB | 蘇有 |
111/10/29(星期六) | 13:30~16:30 | 3 | 函式(二) XML 產生器/簡易前序式計算機 | 蘇有 |
111/11/05(星期六) | 09:30~12:30 | 3 | 函式(三) 自訂密碼產生器/輸出一組數字的絕對值 | 蘇有 |
111/11/05(星期六) | 13:30~16:30 | 3 | 生成式:函數式程式設計(一) 只加總資料中的數字/用巢狀生成式『壓平』二維 list | 蘇有 |
111/11/12(星期六) | 09:30~12:30 | 3 | 生成式:函數式程式設計(二) 豬拉丁文──檔案翻譯機/顛倒一個 dict 的鍵與值 | 蘇有 |
111/11/12(星期六) | 13:30~16:30 | 3 | 生成式:函數式程式設計(三) 擷取登入帳號資訊(生成版)/過濾檔案中特定條件的單字/作品成果展示/發表 | 蘇有 |
地址:桃園市桃園區復興路180號4樓 TEL:03-3378075