課程代碼: | 137525 |
---|---|
瀏覽人次: | 107 人 |
已報名人數: | 0 人 (已報名人數不等於錄訓人數,實際招生情形,請逕洽訓練單位) |
課程名稱: | AutoCAD電腦製圖應用班(整班為遠距教學) |
學分數: | 非學分班 |
師資介紹: |
陳柏菁 老師 學歷:萬能科技大學 資訊管理所 專長:電腦輔助工業設計與室內設計、Linux系統網路與伺服器管理 |
縣 市 別: | 桃園市 |
訓練計畫: | 產業人才投資方案 |
所屬計畫: | 產業人才投資計畫 |
訓練班別: | AutoCAD電腦製圖應用班(目前尚未開始報名) |
報名繳費方式: | 1.報名時應先繳全額訓練費用 7,900 |
訓練費用: |
|
訓練性質: | 在職 |
報名日期 : | 110/11/11 12:00 ~ 110/12/08 18:00 (若開放報名時間超過1個月以上,表示本班曾變更訓練期間) |
預定訓練起訖日期: | 110/12/11 ~ 111/03/12 |
上課時間: | 每週六9:30~12:30;13:30~16:30(1/1、1/22、1/29、2/5、2/26停課)上課 |
訓練期限 : | 3-6個月 |
上課日期 | 授課時間 | 時數 | 課程進度/內容 | 授課師資 | 遠距教學 |
---|---|---|---|---|---|
110/12/11(星期六) | 09:30~12:30 | 3 | AutoCAD操作介面設定說明(含開訓0.5小時) | 陳柏菁 | |
110/12/11(星期六) | 13:30~16:30 | 3 | 座標系統/物件鎖點 | 陳柏菁 | |
110/12/18(星期六) | 09:30~12:30 | 3 | 物件鎖點追蹤/極座標追蹤 | 陳柏菁 | |
110/12/18(星期六) | 13:30~16:30 | 3 | 繪圖工具一-L/C/REC/XL | 陳柏菁 | |
110/12/25(星期六) | 09:30~12:30 | 3 | 繪圖工具二-POL/ARC/DIV | 陳柏菁 | |
110/12/25(星期六) | 13:30~16:30 | 3 | 修改工具一-CO/M/O、TK&TT追蹤 | 陳柏菁 | |
111/01/08(星期六) | 09:30~12:30 | 3 | 修改工具二-J/X/TR/EX/F/CHA | 陳柏菁 | |
111/01/08(星期六) | 13:30~16:30 | 3 | 修改工具三-LEN/AR/RO | 陳柏菁 | |
111/01/15(星期六) | 09:30~12:30 | 3 | 修改工具四-SC/MI/S/AL | 陳柏菁 | |
111/01/15(星期六) | 13:30~16:30 | 3 | 掣點運用/圖塊相關操作 | 陳柏菁 | |
111/02/12(星期六) | 09:30~12:30 | 3 | 文字&標註型式/單行文字/多行文字/尺寸標註 | 陳柏菁 | |
111/02/12(星期六) | 13:30~16:30 | 3 | 圖層運用/樣板檔製作/查詢/剖面線 | 陳柏菁 | |
111/02/19(星期六) | 09:30~12:30 | 3 | 圖框製作/2D出圖 | 陳柏菁 | |
111/02/19(星期六) | 13:30~16:30 | 3 | AutoCAD國際認證輔導-解題技巧詳解第一至第十六題 | 陳柏菁 | |
111/03/05(星期六) | 09:30~12:30 | 3 | AutoCAD國際認證輔導-解題技巧詳解第十七至第三十五題 | 陳柏菁 | |
111/03/05(星期六) | 13:30~16:30 | 3 | 3D座標系統/三視圖切換 | 陳柏菁 | |
111/03/12(星期六) | 09:30~12:30 | 3 | 基礎3D建模/2D轉3D指令 | 陳柏菁 | |
111/03/12(星期六) | 13:30~16:30 | 3 | 3D建模綜合演練/3D出圖 | 陳柏菁 |
地址:桃園市桃園區復興路180號4樓 TEL:03-3378075