課程代碼: | 137522 |
---|---|
瀏覽人次: | 74 人 |
已報名人數: | 0 人 (已報名人數不等於錄訓人數,實際招生情形,請逕洽訓練單位) |
課程名稱: | PMP專案管理實務班(整班為遠距教學) |
學分數: | 非學分班 |
師資介紹: |
李育文 老師 學歷:國立暨南國際大學 東南亞研究所 專長:專案管理、Project實務操作與運用、Visio、SPSS |
縣 市 別: | 桃園市 |
訓練計畫: | 產業人才投資方案 |
所屬計畫: | 產業人才投資計畫 |
訓練班別: | PMP專案管理實務班(目前尚未開始報名) |
報名繳費方式: | 1.報名時應先繳全額訓練費用 7,520 |
訓練費用: |
|
訓練性質: | 在職 |
報名日期 : | 110/10/27 12:00 ~ 110/11/24 18:00 (若開放報名時間超過1個月以上,表示本班曾變更訓練期間) |
預定訓練起訖日期: | 110/11/27 ~ 111/01/22 |
上課時間: | 每週六9:30-12:30,13:30-16:30 (1/1停課)上課 |
訓練期限 : | 1-3個月 |
上課日期 | 授課時間 | 時數 | 課程進度/內容 | 授課師資 | 遠距教學 |
---|---|---|---|---|---|
110/11/27(星期六) | 09:30~12:30 | 3 | 專案管理基本架構:認識專案管理、專案生命週期、專案組織架構(含開訓0.5小時) | 李育文 | |
110/11/27(星期六) | 13:30~16:30 | 3 | 整合管理:發展專案專程、發展專案管理計畫書、指導及管理專案執行、監控專案工作、執行整合變更控制、結束專案或階段,專案章程實作 | 李育文 | |
110/12/04(星期六) | 09:30~12:30 | 3 | 利害關係人管理:辨識利害關係人、規劃利害關係人管理、管理利害關係人參與、控制利害關係人參與,利害關係者辨識與分析實作 | 李育文 | |
110/12/04(星期六) | 13:30~16:30 | 3 | 範疇管理(上):規劃範疇管理、蒐集需求 、定義範疇,需求文件實作、專案範疇說明書實作 | 李育文 | |
110/12/11(星期六) | 09:30~12:30 | 3 | 範疇管理(下):建立工作分解結構(WBS)、確認範疇、控制範疇,工作分解結構(WBS)實作 | 李育文 | |
110/12/11(星期六) | 13:30~16:30 | 3 | 時間管理(上):規劃時程管理、定義活動 、排序活動、估算活動資源活動清單實作 | 李育文 | |
110/12/18(星期六) | 09:30~12:30 | 3 | 時間管理(下):估算活動期程、發展時程、控制時程,專案時程實作 | 李育文 | |
110/12/18(星期六) | 13:30~16:30 | 3 | 成本管理:規劃成本管理、估算成本、決定預算、控制成本,成本估算實作 | 李育文 | |
110/12/25(星期六) | 09:30~12:30 | 3 | 品質管理:規劃品質管理、實施品質保證、控制品質,Visio軟體實作 | 李育文 | |
110/12/25(星期六) | 13:30~16:30 | 3 | 人資管理:發展人力資源計劃書、獲得專案團隊、發展專案團隊、管理專案團隊,責任指派矩陣表實作 | 李育文 | |
111/01/08(星期六) | 09:30~12:30 | 3 | 溝通管理:規劃溝通管理、管理溝通、控制溝通,溝通管理計畫實作 | 李育文 | |
111/01/08(星期六) | 13:30~16:30 | 3 | 風險管理:規劃風險管理、辨識風險、實施定性風險分析、實施定量風險分析、規劃風險回應、控制風險,風險登錄表實作 | 李育文 | |
111/01/15(星期六) | 09:30~12:30 | 3 | 採購管理:規劃採購管理、執行採購、控制採購、結束採購,商源評選準則表格實作 | 李育文 | |
111/01/15(星期六) | 13:30~16:30 | 3 | PMIS介紹:微軟Project操作與運用 | 李育文 | |
111/01/22(星期六) | 09:30~12:30 | 3 | PMP考試複習:專案倫理道德、計算題、專案架構、五大流程等重點複習及題目練習 | 李育文 | |
111/01/22(星期六) | 13:30~15:30 | 2 | PMP考試複習:專案倫理道德、計算題、專案架構、五大流程等重點複習及題目練習 | 李育文 |
地址:桃園市桃園區復興路180號4樓 TEL:03-3378075