.113產投原協-簡報製作與提案表達技巧實戰班
課程內容
課程內容
課程代碼: | 159921 |
---|---|
瀏覽: | https://ojt.wda.gov.tw/ClassSearch/Detail?OCID=159921&plantype=1 |
教學: | 產業人才投資方案-報名流程教學篇 |
課程名稱: | 簡報製作與提案表達技巧實戰班第01期(整班為實體教學) |
學分數: | 非學分班 |
師資介紹: |
詹國聖 老師 學歷:輔仁大學 體育學系運動健康管理組 專長:●專精Office辦公室文書軟體應用、商品拍攝、平面設計、影片剪輯與後製、動畫設計、提案簡報製作與表達技巧 ●持有TQC-Word進階級證照、Adobe Illustrator、Adobe Photoshop、Corel Draw、Corel Painter、3DsMax等證照 ●虹宇事業(股)公司附設職訓中心-外聘兼任講師、飛肯設計有限公司-多媒體專案設計師 |
縣 市 別: | 桃園市 |
訓練計畫: | 產業人才投資方案 |
所屬計畫: | 產業人才投資計畫 |
訓練班別: | 簡報製作與提案表達技巧實戰班第01期(目前尚未開始報名) |
報名繳費方式: | 1.報名時應先繳全額訓練費用 6,660 |
訓練費用: |
|
訓練性質: | 在職 |
報名日期 : | 113/08/04 12:00 ~ 113/09/21 18:00 (若開放報名時間超過1個月以上,表示本班曾變更訓練期間) |
預定訓練起訖日期: | 113/09/24 ~ 113/11/05 |
上課時間: | 每週二18:30-21:30上課、每週四18:30-21:30(10/10停課)上課 |
訓練期限 : | 1-3個月 |
課程代碼: | 159921 |
---|---|
瀏覽: | https://ojt.wda.gov.tw/ClassSearch/Detail?OCID=159921&plantype=1 |
教學: | 產業人才投資方案-報名流程教學篇 |
課程名稱: | 簡報製作與提案表達技巧實戰班第01期(整班為實體教學) |
學分數: | 非學分班 |
師資介紹: |
詹國聖 老師 學歷:輔仁大學 體育學系運動健康管理組 專長:●專精Office辦公室文書軟體應用、商品拍攝、平面設計、影片剪輯與後製、動畫設計、提案簡報製作與表達技巧 ●持有TQC-Word進階級證照、Adobe Illustrator、Adobe Photoshop、Corel Draw、Corel Painter、3DsMax等證照 ●虹宇事業(股)公司附設職訓中心-外聘兼任講師、飛肯設計有限公司-多媒體專案設計師 |
縣 市 別: | 桃園市 |
訓練計畫: | 產業人才投資方案 |
所屬計畫: | 產業人才投資計畫 |
訓練班別: | 簡報製作與提案表達技巧實戰班第01期(目前尚未開始報名) |
報名繳費方式: | 1.報名時應先繳全額訓練費用 6,660 |
訓練費用: |
|
訓練性質: | 在職 |
報名日期 : | 113/08/04 12:00 ~ 113/09/21 18:00 (若開放報名時間超過1個月以上,表示本班曾變更訓練期間) |
預定訓練起訖日期: | 113/09/24 ~ 113/11/05 |
上課時間: | 每週二18:30-21:30上課、每週四18:30-21:30(10/10停課)上課 |
訓練期限 : | 1-3個月 |
上課日期 | 授課時間 | 時數 | 課程進度/內容 | 授課師資 | 遠距教學 |
---|---|---|---|---|---|
113/09/24(星期二) | 18:30~21:30 | 3 | 開訓權益說明(0.5小時)/PPT簡報製作(基礎排版、封面主題、基礎編輯、插入WORD文本) | 詹國聖 | |
113/09/26(星期四) | 18:30~21:30 | 3 | PPT簡報製作(基礎排版、封面主題、基礎編輯、插入WORD文本) | 詹國聖 | |
113/10/01(星期二) | 18:30~21:30 | 3 | PPT簡報製作(插入圖示、圖片編輯、圖形運用、人像去背、版面大小) | 詹國聖 | |
113/10/03(星期四) | 18:30~21:30 | 3 | PPT簡報製作(插入圖示、圖片編輯、圖形運用、人像去背、版面大小) | 詹國聖 | |
113/10/08(星期二) | 18:30~21:30 | 3 | PPT簡報製作(樣式運用、SmartArt、圖表、插入EXCEL圖表、數據動畫、心智圖) | 詹國聖 | |
113/10/15(星期二) | 18:30~21:30 | 3 | PPT簡報製作(樣式運用、SmartArt、圖表、插入EXCEL圖表、數據動畫、心智圖) | 詹國聖 | |
113/10/17(星期四) | 18:30~21:30 | 3 | 口語表達(講稿撰寫、開場、克服緊張、流暢表達、咬字清晰) | 詹國聖 | |
113/10/22(星期二) | 18:30~21:30 | 3 | 口語表達(講稿撰寫、開場、克服緊張、流暢表達、咬字清晰) | 詹國聖 | |
113/10/24(星期四) | 18:30~21:30 | 3 | 口語表達(心理建設、台風、演說語氣、肢體動作、節奏) | 詹國聖 | |
113/10/29(星期二) | 18:30~21:30 | 3 | 口語表達(心理建設、台風、演說語氣、肢體動作、節奏) | 詹國聖 | |
113/10/31(星期四) | 18:30~21:30 | 3 | 口語表達(內容結構、提案技巧、重點整理、溝通與交流、專業素養、成果發表、簡報呈現與演說) | 詹國聖 | |
113/11/05(星期二) | 18:30~21:30 | 3 | 口語表達(內容結構、提案技巧、重點整理、溝通與交流、專業素養、成果發表、簡報呈現與演說) | 詹國聖 |
上課日期 | 授課時間 | 時數 | 課程進度/內容 | 授課師資 | 遠距教學 |
---|---|---|---|---|---|
113/09/24(星期二) | 18:30~21:30 | 3 | 開訓權益說明(0.5小時)/PPT簡報製作(基礎排版、封面主題、基礎編輯、插入WORD文本) | 詹國聖 | |
113/09/26(星期四) | 18:30~21:30 | 3 | PPT簡報製作(基礎排版、封面主題、基礎編輯、插入WORD文本) | 詹國聖 | |
113/10/01(星期二) | 18:30~21:30 | 3 | PPT簡報製作(插入圖示、圖片編輯、圖形運用、人像去背、版面大小) | 詹國聖 | |
113/10/03(星期四) | 18:30~21:30 | 3 | PPT簡報製作(插入圖示、圖片編輯、圖形運用、人像去背、版面大小) | 詹國聖 | |
113/10/08(星期二) | 18:30~21:30 | 3 | PPT簡報製作(樣式運用、SmartArt、圖表、插入EXCEL圖表、數據動畫、心智圖) | 詹國聖 | |
113/10/15(星期二) | 18:30~21:30 | 3 | PPT簡報製作(樣式運用、SmartArt、圖表、插入EXCEL圖表、數據動畫、心智圖) | 詹國聖 | |
113/10/17(星期四) | 18:30~21:30 | 3 | 口語表達(講稿撰寫、開場、克服緊張、流暢表達、咬字清晰) | 詹國聖 | |
113/10/22(星期二) | 18:30~21:30 | 3 | 口語表達(講稿撰寫、開場、克服緊張、流暢表達、咬字清晰) | 詹國聖 | |
113/10/24(星期四) | 18:30~21:30 | 3 | 口語表達(心理建設、台風、演說語氣、肢體動作、節奏) | 詹國聖 | |
113/10/29(星期二) | 18:30~21:30 | 3 | 口語表達(心理建設、台風、演說語氣、肢體動作、節奏) | 詹國聖 | |
113/10/31(星期四) | 18:30~21:30 | 3 | 口語表達(內容結構、提案技巧、重點整理、溝通與交流、專業素養、成果發表、簡報呈現與演說) | 詹國聖 | |
113/11/05(星期二) | 18:30~21:30 | 3 | 口語表達(內容結構、提案技巧、重點整理、溝通與交流、專業素養、成果發表、簡報呈現與演說) | 詹國聖 |
本網頁公告之上課日期及授課時間僅供參考,實際上課時間請洽辦訓單位確認。
本網頁公告之上課日期及授課時間僅供參考,實際上課時間請洽辦訓單位確認。
教學方法: |
|
---|---|
招訓方式: | ◎文宣廣告-招生簡章/宣傳海報。 ◎網路行銷-本中心網站/本中心社群平台/關鍵字廣告。 ◎政府網站-在職訓練網。 ◎統一廣宣-配合主辦單位辦理。 |
遴選方式: | ◎線上收件完成>>5日內完成繳費>>等待錄取及報名成功通知。 ◎依線上收件順序通知學員繳費。 ◎依繳費順序錄取,未於時間內繳費者納為備取,並備齊補助資格文件。 ◎已繳費且符合補助資格者,線上系統勾選審核通過,表示報名成功。 ◎等待訓練單位通知開課及準備相關資料。 ◎若報名人數超過補助名額得以自費身分參訓。 ◎若報名人數未達招訓者,本單位保留延長招訓時間或取消開班之權利。 |
教學方法: |
|
---|---|
招訓方式: | ◎文宣廣告-招生簡章/宣傳海報。 ◎網路行銷-本中心網站/本中心社群平台/關鍵字廣告。 ◎政府網站-在職訓練網。 ◎統一廣宣-配合主辦單位辦理。 |
遴選方式: | ◎線上收件完成>>5日內完成繳費>>等待錄取及報名成功通知。 ◎依線上收件順序通知學員繳費。 ◎依繳費順序錄取,未於時間內繳費者納為備取,並備齊補助資格文件。 ◎已繳費且符合補助資格者,線上系統勾選審核通過,表示報名成功。 ◎等待訓練單位通知開課及準備相關資料。 ◎若報名人數超過補助名額得以自費身分參訓。 ◎若報名人數未達招訓者,本單位保留延長招訓時間或取消開班之權利。 |